Ultrastar DC HA210 HDD 在小(xiǎo)容量的企業(yè)級存儲系統中提供快速數據訪問服務
通(tōng)過針對高(gāo)強度應用程序的性能(néng)優化容量對數據中心的價值
Ultrastar DC HA210 HDD 是我們 HA200 系列産品線的成員(yuán),可在容量優化的企業(yè)級存儲系統中提供快速數據訪問。 DC HA210 中的增強型 RAFF 技(jì)術(shù)包括精密的電(diàn)子設備,可實時監控驅動器(qì)并糾正線性和旋轉振動幹擾,特别有助于保持高(gāo)讀(dú)/寫性能(néng)的多(duō)驅動器(qì)陣列和機(jī)架安裝系統。
Ultrastar DC HA210 旨在處理高(gāo)達每年(nián) 550TB 的工(gōng)作負載,為(wèi)企業(yè)級環境中的高(gāo)強度應用程序提供高(gāo)達 2TB的經濟實惠的存儲容量。
數據中心面臨著(zhe)越來越大的壓力,需要在預算(suàn)持平到(dào)縮減的情況下(xià)存儲更多(duō)内容。 盡可能(néng)長(cháng)時間地保持系統運行以最大化投資可能(néng)是該戰略的有效部分,但随著(zhe)驅動技(jì)術(shù)轉向下(xià)一(yī)代格式和接口,支持這些遺留應用程序變得更具挑戰性。
Ultrastar DC HA210 具有 SATA 6Gb/s 接口和原生(shēng) 512 字節 (512n) 扇區大小(xiǎo),可提供一(yī)緻的高(gāo)性能(néng)并與傳統數據中心應用程序兼容。 雙級執行器(qì)技(jì)術(shù)提供了一(yī)個(gè)磁頭定位系統,可提高(gāo)數據磁道上(shàng)的定位精度,從(cóng)而更可靠地向驅動器(qì)寫入和讀(dú)取數據。 相(xiàng)信西(xī)部數據提供的存儲選項可以讓數據中心從(cóng)硬件(jiàn)投資中獲得最大收益。
子系列 | 型号 | 容量 | 硬盤設計 | 存儲技(jì)術(shù) | 尺寸 | 接口 | 緩存 | 轉速 | 最大讀(dú)取速度 | 年(nián)讀(dú)寫負載量 | 質保 |
HA210 | HUS722T1TALA604 | 1T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 128M | 7200PRM | 184MB/S | 550T | 5年(nián) |
HA210 | HUS722T2TALA604 | 2T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 128M | 7200RPM | 200MB/S | 550T | 5年(nián) |
Ultrastar DC HC300 系列提供經濟實惠的中低(dī)容量驅動器(qì),可為(wèi)傳統數據中心應用提供快速可靠的數據訪問。
在部署專門(mén)構建的解決方案時需要提供存儲層,以滿足其内部、外部和雲存儲需求。雖然氦氣硬盤可實現最高(gāo)容量,但空氣硬盤仍具有重要優勢。憑借較低(dī)的 TCA(總購置成本)、傳統選項和更高(gāo)的訪問密度 (IOP/TB),它們是保持所需性能(néng)水(shuǐ)平同時允許客戶定制預算(suàn)以滿足其需求的完美選擇。
Ultrastar® DC HC300 系列通(tōng)過提供從(cóng) 4TB 到(dào) 10TB 的容量來幫助滿足數據中心的需求,同時提高(gāo)了前幾代産品的性能(néng)。它們專為(wèi)各種應用而設計,包括傳統存儲陣列、機(jī)架式存儲機(jī)箱和基于服務器(qì)的分布式存儲系統,以及分布式和可擴展計算(suàn),包括塊和文件(jiàn)存儲架構。它們具有7,200 RPM轉速,具有 6Gb/s SATA 或 12Gb/s SAS 接口,采用高(gāo)級格式 4Kn 和 512e 格式, 4TB 型号還(hái)提供 512n 選項,以支持具有原生(shēng) 512 字節塊大小(xiǎo)的舊(jiù)系統。
子系列 | 型号 | 容量 | 硬盤設計 | 存儲技(jì)術(shù) | 尺寸 | 接口 | 緩存 | 轉速 | 最大讀(dú)取速度 | 年(nián)讀(dú)寫負載量 | 質保 |
HC310 | HUS726T4TALA6L1 | 4T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 233MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC310 | HUS726T4TALA6L4 | 4T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 233MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC310 | HUS726T4TALE6L1 | 4T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 233MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC310 | HUS726T4TALE6L4 | 4T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 233MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC310 | HUS726T4TALS205 | 4T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 233MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC310 | HUS726T4TALS201 | 4T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 233MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC310 | HUS726T4TALS204 | 4T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 233MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC310 | HUS726T4TAL5205 | 4T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 233MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC310 | HUS726T4TAL5201 | 4T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 233MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC310 | HUS726T4TAL5204 | 4T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 233MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC310 | HUS726T6TALE6L1 | 6T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC310 | HUS726T6TALE6L4 | 6T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC310 | HUS726T6TAL5204 | 6T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC310 | HUS726T6TAL5201 | 6T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC310 | HUS726T6TAL5205 | 6T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC320 | HUS728T8TALE6L4 | 8T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC320 | HUS728T8TALE6L1 | 8T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC320 | HUS728T8TAL5204 | 8T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC320 | HUS728T8TAL5201 | 8T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC320 | HUS728T8TAL5205 | 8T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC330 | WUS721010ALE6L4 | 10T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 273MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC330 | WUS721010ALE6L1 | 10T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 273MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC330 | WUS721010AL5204 | 10T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 273MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC330 | WUS721010AL5201 | 10T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 273MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC330 | WUS721010AL5205 | 10T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 273MB/S | 550T | 5年(nián) |
業(yè)界最佳的容量、電(diàn)源效率和可靠性為(wèi)數據中心帶來價值
Ultrastar DC HC510,以前稱為(wèi) Ultrastar He10,是 HC500 系列氦氣硬盤系列的一(yī)部分。
Ultrastar DC HC500系列 旨在處理高(gāo)達每年(nián) 550TB 的⼯作負載,采⽤ PMR 技(jì)術(shù),其中10TB規格是業(yè)界⾸款可直接⽤于任何企業(yè)容量應⽤程序或環境的氦氣硬盤。基于經過現場驗證的第三代 HelioSeal®技(jì)術(shù),它提供了業(yè)界最低(dī)的功耗之一(yī)選項,以幫助數據中⼼架構師(shī)滿⾜經濟的目标和需求。
子系列 | 型号 | 容量 | 硬盤設計 | 存儲技(jì)術(shù) | 尺寸 | 接口 | 緩存 | 轉速 | 最大讀(dú)取速度 | 年(nián)讀(dú)寫負載量 | 質保 |
HC510 | HUH721008ALE600 | 8T | 氦氣 | CMR | 3.6寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 225MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC510 | HUH721010ALE600 | 10T | 氦氣 | CMR | 3.7寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 249MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC510 | HUH721008AL4200 | 8T | 氦氣 | CMR | 3.8寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 225MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC510 | HUH721010AL5200 | 10T | 氦氣 | CMR | 3.9寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 249MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC520 | HUH721212ALE60y | 12T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC520 | HUH721212ALN60Y | 12T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC520 | HUH721212AL420Y | 12T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC520 | HUH721212AL520Y | 12T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC530 | WUH721414ALE6L1 | 14T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 512M | 7200RPM | 267MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC530 | WUH721414ALE6L4 | 14T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 512M | 7200RPM | 267MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC530 | WUH721414AL5200 | 14T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 512M | 7200RPM | 267MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC530 | WUH721414AL5201 | 14T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 512M | 7200RPM | 267MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC530 | WUH721414AL5204 | 14T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 512M | 7200RPM | 267MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC530 | WUH721414AL5205 | 14T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 512M | 7200RPM | 267MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC550 | WUH721816ALE6L1 | 16T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 512M | 7200RPM | 262MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC550 | WUH721816ALE6L4 | 16T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 512M | 7200RPM | 262MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC550 | WUH721818ALE6L1 | 18T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 512M | 7200RPM | 269MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC550 | WUH721818ALE6L4 | 18T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 512M | 7200RPM | 269MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC550 | WUH721816AL5201 | 16T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 512M | 7200RPM | 262MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC550 | WUH721816AL5204 | 16T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 512M | 7200RPM | 262MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC550 | WUH721816AL5205 | 16T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 512M | 7200RPM | 262MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC550 | WUH721818AL5200 | 18T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 512M | 7200RPM | 269MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC550 | WUH721818AL5201 | 18T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 512M | 7200RPM | 269MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC550 | WUH721818AL5204 | 18T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 512M | 7200RPM | 269MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC550 | WUH721818AL5205 | 18T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 512M | 7200RPM | 269MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC560 | WUH722020ALE6L1 | 20T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 512M | 7200RPM | 269MB/S | 550T | 5年(nián) |
HC560 | WUH722020ALE6L4 | 20T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 512M | 7200RPM | 269MB/S | 550T | 5年(nián) |
企業(yè)級 HDD 勝任艱巨的⼯作負載
WD Gold SATA HDD 專為(wèi)用于企業(yè)級數據中心和存儲系統而設計,可提供您期望的 Western Digital 硬盤極緻性能(néng)。
WD Gold 硬盤可提供更高(gāo)級别的可靠性和耐⽤性。專為(wèi)要求最苛刻的存儲環境中的年(nián)度運行 (24x7x365) ⽽設計。可提供高(gāo)達 250 萬⼩時的 MTBF,具有振動保護技(jì)術(shù)和低(dī)功耗,這要歸功于 HelioSeal® 技(jì)術(shù) (适⽤于 12TB 及以上(shàng))。
WD Gold 系列自(zì)帶精密的監控設備,可使⽤增強的振動保護技(jì)術(shù)實時糾正線性和旋轉振動,從(cóng)⽽提高(gāo)高(gāo)振動環境中的性能(néng)。 WD Gold SATA HDD 專為(wèi)企業(yè)級存儲系統和數據中心而設計,與主要企業(yè)操作系統廣泛兼容。 每個(gè) WD Gold HDD 均提供 5 年(nián)有限保修。
子系列 | 型号 | 容量 | 硬盤設計 | 存儲技(jì)術(shù) | 尺寸 | 接口 | 緩存 | 轉速 | 最大讀(dú)取速度 | 年(nián)讀(dú)寫負載量 | 質保 |
WD Gold | WD1005FBYZ | 1T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 128M | 7200RPM | 184MB/S | 550T | 5年(nián) |
WD Gold | WD2005FBYZ | 2T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 128M | 7200RPM | 200MB/S | 550T | 5年(nián) |
WD Gold | WD4003FRYZ | 4T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年(nián) |
WD Gold | WD6003FRYZ | 6T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年(nián) |
WD Gold | WD8004FRYZ | 8T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年(nián) |
WD Gold | WD102KRYZ | 10T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 262MB/S | 550T | 5年(nián) |
WD Gold | WD121KRYZ | 12T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年(nián) |
WD Gold | WD141KRYZ | 14T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 267MB/S | 550T | 5年(nián) |
WD Gold | WD161KRYZ | 16T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 512M | 7200RPM | 262MB/S | 550T | 5年(nián) |
WD Gold | WD181KRYZ | 18T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 512M | 7200RPM | 269MB/S | 550T | 5年(nián) |
WD Gold | WD201KRYZ | 20T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 512M | 7200RPM | 269MB/S | 550T | 5年(nián) |